Bảng giá tên miền
Nhà đăng ký tên miền Việt Nam và tên miền quốc tế uy tín, bền vững. Đăng ký tên miền tại Việt SEO ngay để nhận nhiều chính sách ưu đãi. Chuyên nghiệp trong quản lý tên miền quốc tế và tên miền Việt Nam.
Tên miền Quốc Tế | Phí khởi tạo | Phí duy trì / năm | Transfer về Việt SEO | |
---|---|---|---|---|
.com .net .us | miễn phí | 270.000 VNĐ | 300.000 VNĐ | |
|
||||
.org .info .biz | miễn phí | 270.000 VNĐ | 300.000 VNĐ | |
|
||||
Tên miền Việt Nam - Cấp 2, 3 | Phí khởi tạo | Phí duy trì / năm | Transfer về Việt SEO | |
.vn | 350.000 VNĐ (450.000 VNĐ) |
550.000 VNĐ (600.000 VNĐ) |
500.000 VNĐ | |
|
||||
.com.vn .net.vn .biz.vn | 350.000 VNĐ (450.000 VNĐ) |
450.000 VNĐ (480.000 VNĐ) |
400.000 VNĐ | |
|
||||
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn .int.vn ac.vn info.vn health.vn Tên miền theo địa giới hành chính |
200.000 VNĐ (450.000 VNĐ) |
200.000 VNĐ (480.000 VNĐ) |
180.000 VNĐ | |
.name.vn | 30.000 VNĐ | 30.000 VNĐ | 27.000 VNĐ | |
|
||||
Tên miền khác | Phí khởi tạo | Phí duy trì / năm | Transfer về Việt SEO | |
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in |
miễn phí | 240.000 VNĐ | 192.000 VNĐ | |
|
||||
.cc | miễn phí | 760.000 VNĐ | 608.000 VNĐ | |
|
||||
.ws | miễn phí | 270.000 VNĐ | 216.000 VNĐ | |
|
||||
.tv | miễn phí | 890.000 VNĐ | 712.000 VNĐ | |
|
||||
.mobi | miễn phí | 450.000 VNĐ | 360.000 VNĐ | |
|
||||
.eu (không được phép transfer) |
miễn phí | 270.000 VNĐ | ||
|
||||
.asia | miễn phí | 400.000 VNĐ | 320.000 VNĐ | |
|
||||
.me | miễn phí | 610.000 VNĐ | 488.000 VNĐ | |
|
||||
.tel | miễn phí | 340.000 VNĐ | 272.000 VNĐ | |
|
||||
.co | miễn phí | 780.000 VNĐ | 624.000 VNĐ | |
|
||||
.com.co .net.co .nom.co | miễn phí | 450.000 VNĐ | 360.000 VNĐ | |
|
||||
.in | miễn phí | 470.000 VNĐ | 376.000 VNĐ | |
|
||||
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk |
miễn phí | 360.000 VNĐ | 288.000 VNĐ | |
|
||||
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw |
miễn phí | 800.000 VNĐ | 640.000 VNĐ | |
|
||||
.tw | miễn phí | 933.000 VNĐ | 746.000 VNĐ | |
|
||||
.name | miễn phí | 270.000 VNĐ | 216.000 VNĐ | |
|
||||
.jp | miễn phí | 2.340.000 VNĐ | 1.872.000 VNĐ | |
|
||||
.photography .technology .photos .equipment .gallery .graphics .lighting .directory .today .tips .company .systems .management .center .support .email .solutions |
miễn phí | 458.000 VNĐ | 390.000 VNĐ | |
|
||||
.guru .land .bike .clothing .plumbing .singles .camera .estate .contractors .construction .kitchen .enterprises .tattoo .shoes .sexy .domains .academy .computer .training .builders |
miễn phí | 694.000 VNĐ | 560.000 VNĐ | |
|
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
BẢNG GIÁ LINUX HOSTING | ||||
Hosting Gói 1 |
Hosting Gói 2 |
Hosting Gói 3 |
Hosting Gói 4 |
|
Dung lượng | 800 MB | 1 GB | 1.5 GB | 2 GB |
Băng thông | 15 GB | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Sub domain | 5 | 15 | 20 | 25 |
PHP | có | có | có | có |
MySQL | 1 | 2 | 4 | 5 |
Đơn giá | 720K/ 1 năm |
1.056K/ 1 năm |
1.560K/ 1 năm |
1.860K/ 1 năm |
BẢNG GIÁ LINUX HOSTING |
||||
|
Hosting
Gói 5 |
Hosting
Gói 6 |
Hosting
Gói 7 |
Hosting
Gói 8 |
Dung lượng | 3.5 GB | 5 GB | 7 GB | 10 GB |
Băng thông | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Sub domain | 40 | 60 | 100 | Không giới hạn |
PHP | có | có | có | có |
MySQL | 8 | 10 | 15 | 30 |
Đơn giá | 2.880K/
1 năm |
4.440K/
1 năm |
2.910K/
6 tháng* |
4.110K/
6 tháng* |
QR web